North American Scrabble® Tour - $50 entry fee - Satellite & Finals Prize Fund
(Satellite cities listed below are for illustration purposes; no slight intended if your home town is missing)
$50 0.40 0.10 Sat Prizes Incentive Net Prizes
Satellite Field Gross Fees Carryover Director & Expenses Prizes & Expenses
Twin Cities 40 $2,000 $800 $200 $1,000 $0 $1,000
Madison 20 $1,000 $400 $100 $500 $0 $500
New York City 60 $3,000 $1,200 $300 $1,500 $0 $1,500
Buffalo 16 $800 $320 $80 $400 $0 $400
Los Angeles 40 $2,000 $800 $200 $1,000 $0 $1,000
San Diego 12 $600 $240 $60 $300 $0 $300
Portland 24 $1,200 $480 $120 $600 $0 $600
Reno 8 $400 $160 $40 $200 $0 $200
San Francisco 24 $1,200 $480 $120 $600 $0 $600
Denver 12 $600 $240 $60 $300 $0 $300
Orlando 12 $600 $240 $60 $300 $0 $300
Miami 16 $800 $320 $80 $400 $0 $400
Atlanta 12 $600 $240 $60 $300 $0 $300
Houston 12 $600 $240 $60 $300 $0 $300
Dallas 16 $800 $320 $80 $400 $0 $400
Austin 8 $400 $160 $40 $200 $0 $200
Phoenix 24 $1,200 $480 $120 $600 $0 $600
Albuquerque 8 $400 $160 $40 $200 $0 $200
Detroit 12 $600 $240 $60 $300 $0 $300
Philadelphia 20 $1,000 $400 $100 $500 $0 $500
Toronto 24 $1,200 $480 $120 $600 $0 $600
Montreal 12 $600 $240 $60 $300 $0 $300
Chicago 20 $1,000 $400 $100 $500 $0 $500
Indianapolis 6 $300 $120 $30 $150 $0 $150
Boston 20 $1,000 $400 $100 $500 $0 $500
St Louis 8 $400 $160 $40 $200 $0 $200
Seattle 12 $600 $240 $60 $300 $0 $300
Vancouver 12 $600 $240 $60 $300 $0 $300
Calgary 24 $1,200 $480 $120 $600 $0 $600
Las Vegas 8 $400 $160 $40 $200 $0 $200
Subtotal 542 $27,100 $10,840 $2,710 $13,550 $0 $13,550
Incentive 0.20 0.65 0.25 0.10
Field Prizes Expenses First Second Third Total
Finals 77 $500 $2,168 $5,312 $2,043 $817 $10,840