<
NAST Pairings - 6 Players
KOH
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
1 - 6 1 - 5 1 - 4 1 - 3 1 - 2 -
2 - 5 6 - 4 5 - 3 4 - 2 3 - 6 -
3 - 4 2 - 3 6 - 2 5 - 6 4 - 5 -
NAST Pairings - 8 Players (Group A = 1,4,5,8; Group B = 2,3,6,7; A plays B)
Swiss KOH
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
1 - 7 1 - 6 1 - 3 1 - 2 - -
4 - 6 4 - 3 4 - 2 4 - 7 - -
5 - 3 5 - 2 5 - 7 5 - 6 - -
8 - 2 8 - 7 8 - 6 8 - 3 - -
NAST Pairings - 10 Players (Group A = 1,4,5,8,9; Group B = 2,3,6,7,10; A plays B)
KOH
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
1 - 10 1 - 7 1 - 6 1 - 3 1 - 2 -
4 - 7 4 - 6 4 - 3 4 - 2 4 - 10 -
5 - 6 5 - 3 5 - 2 5 - 10 5 - 7 -
8 - 3 8 - 2 8 - 10 8 - 7 8 - 6 -
9 - 2 9 - 10 9 - 7 9 - 6 9 - 3 -
NAST Pairings - 12 Players (Two groups of 6, paired for even field partial RR)
Swiss KOH
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
1 - 9 1 - 8 1 - 5 1 - 4 - -
12 - 8 9 - 5 8 - 4 5 - 12 - -
4 - 5 12 - 4 9 - 12 8 - 9 - -
2 - 10 2 - 7 2 - 6 2 - 3 - -
11 - 7 10 - 6 7 - 3 6 - 11 - -
3 - 6 11 - 3 10 - 11 7 - 10 - -
NAST Pairings - 14 Players (One groups of 6, one group of 8, paired for even field partial RR)
Swiss KOH
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
1 - 11 1 - 9 1 - 6 1 - 4 - -
14 - 9 11 - 6 9 - 4 6 - 14 - -
4 - 6 14 - 4 11 - 14 9 - 11 - -
2 - 12 2 - 10 2 - 5 2 - 3 - -
7 - 10 7 - 5 7 - 3 7 - 12 - -
8 - 5 8 - 3 8 - 12 8 - 10 - -
13 - 3 13 - 12 13 - 10 13 - 5 - -
NAST Pairings - 16 Players (Two groups of 8, paired for even field partial RR)
Swiss KOH
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
1 - 13 1 - 9 1 - 8 1 - 4 - -
5 - 9 5 - 8 5 - 4 5 - 13 - -
12 - 8 12 - 4 12 - 13 12 - 9 - -
16 - 4 16 - 13 16 - 9 16 - 8 - -
2 - 14 2 - 10 2 - 7 2 - 3 - -
6 - 10 6 - 7 6 - 3 6 - 14 - -
11 - 7 11 - 3 11 - 14 11 - 10 - -
15 - 3 15 - 14 15 - 10 15 - 7 - -
NAST Pairings - 18 Players (Three groups of 6, paired for even field partial RR)
Swiss KOH
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
1 - 13 1 - 12 1 - 7 1 - 6 - -
18 - 12 13 - 7 12 - 6 7 - 18 - -
6 - 7 18 - 6 13 - 18 12 - 13 - -
2 - 14 2 - 11 2 - 8 2 - 5 - -
17 - 11 14 - 8 11 - 5 8 - 17 - -
5 - 8 17 - 5 14 - 17 11 - 14 - -
3 - 15 3 - 10 3 - 9 3 - 4 - -
16 - 10 15 - 9 10 - 4 9 - 16 - -
4 - 9 16 - 4 15 - 16 10 - 15 - -
NAST Pairings - 20 Players (Two groups of 6, one group of 8, paired for even field partial RR) 210
Swiss KOH 10.5
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
1 - 15 1 - 14 1 - 7 1 - 6 - -
20 - 14 15 - 7 14 - 6 7 - 20 - -
6 - 7 20 - 6 15 - 20 14 - 15 - -
2 - 16 2 - 13 2 - 8 2 - 5 - -
19 - 13 16 - 8 13 - 5 8 - 19 - -
5 - 8 19 - 5 16 - 19 13 - 16 - -
3 - 17 3 - 11 3 - 10 3 - 4 - -
9 - 11 9 - 10 9 - 4 9 - 17 - -
12 - 10 12 - 4 12 - 17 12 - 11 - -
18 - 4 18 - 17 18 - 11 18 - 10 - -
NAST Pairings - 22 Players (One group of 6, two groups of 8, paired for even field partial RR)
Swiss KOH
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
1 - 17 1 - 16 1 - 7 1 - 6 - - 253
22 - 16 17 - 7 16 - 6 7 - 22 - - 11.5
6 - 7 22 - 6 17 - 22 16 - 17 - -
2 - 18 2 - 12 2 - 11 2 - 5 - -
8 - 12 8 - 11 8 - 5 8 - 18 - -
15 - 11 15 - 5 15 - 18 15 - 12 - -
21 - 5 21 - 18 21 - 12 21 - 11 - -
3 - 19 3 - 13 3 - 10 3 - 4 - -
9 - 13 9 - 10 9 - 4 9 - 19 - -
14 - 10 14 - 4 14 - 19 14 - 13 - -
20 - 4 20 - 19 20 - 13 20 - 10 - -
NAST Pairings - 24 Players (Three groups of 8, paired for even field partial RR)
Swiss KOH
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 300
1 - 19 1 - 13 1 - 12 1 - 6 - - 12.5
7 - 13 7 - 12 7 - 6 7 - 19 - -
18 - 12 18 - 6 18 - 19 18 - 13 - -
24 - 6 24 - 19 24 - 13 24 - 12 - -
2 - 20 2 - 14 2 - 11 2 - 5 - -
8 - 14 8 - 11 8 - 5 8 - 20 - -
17 - 11 17 - 5 17 - 20 17 - 14 - -
23 - 5 23 - 20 23 - 14 23 - 11 - -
3 - 21 3 - 15 3 - 10 3 - 4 - -
9 - 15 9 - 10 9 - 4 9 - 21 - -
16 - 10 16 - 4 16 - 21 16 - 15 - -
22 - 4 22 - 21 22 - 15 22 - 10 - -
NAST Pairings - 26 Players (Three groups of 6, one group of 8, paired for even field partial RR)
Swiss KOH
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 351
1 - 19 1 - 18 1 - 9 1 - 8 - - 13.5
26 - 18 19 - 9 18 - 8 9 - 26 - -
8 - 9 26 - 8 19 - 26 18 - 19 - -
2 - 20 2 - 17 2 - 10 2 - 7 - -
25 - 17 20 - 10 17 - 7 10 - 25 - -
7 - 10 25 - 7 20 - 25 17 - 20 - -
3 - 21 3 - 16 3 - 11 3 - 6 - -
24 - 16 21 - 11 16 - 6 11 - 24 - -
6 - 11 24 - 6 21 - 24 16 - 21 - -
4 - 22 4 - 14 4 - 13 4 - 5 - -
12 - 14 12 - 13 12 - 5 12 - 22 - -
15 - 13 15 - 5 15 - 22 15 - 14 - -
23 - 5 23 - 22 23 - 14 23 - 13 - -
NAST Pairings - 28 Players (Two groups of 6, two groups of 8, paired for even field partial RR)
Swiss KOH
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 406
1 - 21 1 - 20 1 - 9 1 - 8 - - 14.5
28 - 20 21 - 9 20 - 8 9 - 28 - -
8 - 9 28 - 8 21 - 28 20 - 21 - -
2 - 22 2 - 15 2 - 14 2 - 7 - -
10 - 15 10 - 14 10 - 7 10 - 22 - -
19 - 14 19 - 7 19 - 22 19 - 15 - -
27 - 7 27 - 22 27 - 15 27 - 14 - -
3 - 23 3 - 18 3 - 11 3 - 6 - -
26 - 18 23 - 11 18 - 6 11 - 26 - -
6 - 11 26 - 6 23 - 26 18 - 23 - -
4 - 24 4 - 16 4 - 13 4 - 5 - -
12 - 16 12 - 13 12 - 5 12 - 24 - -
17 - 13 17 - 5 17 - 24 17 - 16 - -
25 - 5 25 - 24 25 - 16 25 - 13 - -
NAST Pairings - 30 Players (Five groups of 6, paired for even field partial RR)
Swiss KOH
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 465
1 - 21 1 - 20 1 - 11 1 - 10 - - 15.5
30 - 20 21 - 11 20 - 10 11 - 30 - -
10 - 11 30 - 10 21 - 30 20 - 21 - -
2 - 22 2 - 19 2 - 12 2 - 9 - -
29 - 19 22 - 12 19 - 9 12 - 29 - -
9 - 12 29 - 9 22 - 29 19 - 22 - -
3 - 23 3 - 18 3 - 13 3 - 8 - -
28 - 18 23 - 13 18 - 8 13 - 28 - -
8 - 13 28 - 8 23 - 28 18 - 23 - -
4 - 24 4 - 17 4 - 14 4 - 7 - -
27 - 17 24 - 14 17 - 7 14 - 27 - -
7 - 14 27 - 7 24 - 27 17 - 24 - -
5 - 25 5 - 16 5 - 15 5 - 6 - -
26 - 16 25 - 15 16 - 6 15 - 26 - -
6 - 15 26 - 6 25 - 26 16 - 25 - -
NAST Pairings - 32 Players (Four groups of 8, paired for even field partial RR)
Swiss KOH
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 528
1 - 25 1 - 17 1 - 16 1 - 8 - - 16.5
9 - 17 9 - 16 9 - 8 9 - 25 - -
24 - 16 24 - 8 24 - 25 24 - 17 - -
32 - 8 32 - 25 32 - 17 32 - 16 - -
2 - 26 2 - 18 2 - 15 2 - 7 - -
10 - 18 10 - 15 10 - 7 10 - 26 - -
23 - 15 23 - 7 23 - 26 23 - 18 - -
31 - 7 31 - 26 31 - 18 31 - 15 - -
3 - 27 3 - 19 3 - 14 3 - 6 - -
11 - 19 11 - 14 11 - 6 11 - 27 - -
22 - 14 22 - 6 22 - 27 22 - 19 - -
30 - 6 30 - 27 30 - 19 30 - 14 - -
4 - 28 4 - 20 4 - 13 4 - 5 - -
12 - 20 12 - 13 12 - 5 12 - 28 - -
21 - 13 21 - 5 21 - 28 21 - 20 - -
29 - 5 29 - 28 29 - 20 29 - 13 - -
NAST Pairings - 34 Players (Three groups of 6, two groups of 8, paired for even field partial RR)
Swiss KOH
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 595
1 - 25 1 - 24 1 - 11 1 - 10 - - 17.5
34 - 24 25 - 11 24 - 10 11 - 34 - -
10 - 11 34 - 10 25 - 34 24 - 25 - -
2 - 26 2 - 18 2 - 17 2 - 9 - -
12 - 18 12 - 17 12 - 9 12 - 26 - -
23 - 17 23 - 9 23 - 26 23 - 18 - -
33 - 9 33 - 26 33 - 18 33 - 17 - -
3 - 27 3 - 22 3 - 13 3 - 8 - -
32 - 22 27 - 13 22 - 8 13 - 32 - -
8 - 13 32 - 8 27 - 32 22 - 27 - -
4 - 28 4 - 19 4 - 16 4 - 7 - -
14 - 19 14 - 16 14 - 7 14 - 28 - -
21 - 16 21 - 7 21 - 28 21 - 19 - -
31 - 7 31 - 28 31 - 19 31 - 16 - -
5 - 29 5 - 20 5 - 15 5 - 6 - -
30 - 20 29 - 15 20 - 6 15 - 30 - -
6 - 15 30 - 6 29 - 30 20 - 29 - -
NAST Pairings - 36 Players (Six groups of 6, paired for even field partial RR)
Swiss KOH
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 666
1 - 25 1 - 24 1 - 13 1 - 12 - - 18.5
36 - 24 25 - 13 24 - 12 13 - 36 - -
12 - 13 36 - 12 25 - 36 24 - 25 - -
2 - 26 2 - 23 2 - 14 2 - 11 - -
35 - 23 26 - 14 23 - 11 14 - 35 - -
11 - 14 35 - 11 26 - 35 23 - 26 - -
3 - 27 3 - 22 3 - 15 3 - 10 - -
34 - 22 27 - 15 22 - 10 15 - 34 - -
10 - 15 34 - 10 27 - 34 22 - 27 - -
4 - 28 4 - 21 4 - 16 4 - 9 - -
33 - 21 28 - 16 21 - 9 16 - 33 - -
9 - 16 33 - 9 28 - 33 21 - 28 - -
5 - 29 5 - 20 5 - 17 5 - 8 - -
32 - 20 29 - 17 20 - 8 17 - 32 - -
8 - 17 32 - 8 29 - 32 20 - 29 - -
6 - 30 6 - 19 6 - 18 6 - 7 - -
31 - 19 30 - 18 19 - 7 18 - 31 -